FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
Nombre del producto
Pulpa de fruta congelada
Descripción general
Producto no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas, frescas, sanas, maduras y limpias. La pulpa es empacada y congelada, con el fin de garantizar sus características organolépticas y nutricionales a través de su vida útil.
Composición
Frutas Frescas y seleccionadas (Curuba, Durazno, Feijoa, Fresa, Frutos Rojos, Guanábana, Guayaba,Limón, Lulo, Mandarina, Mango, Manzana, Maracuya, Mora, Naranja, Papaya, Pera, Piña, Tamarindo,Tomate de árbol y Uva), Acidulante (Acido Ascórbico). Conservante (Benzoato de Sodio).
Proveedor y Fabricante
Comerfrutas de Colombia S.A.S
ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA
Organolépticas
Descripción | Especificaciones y/o Tolerancia |
---|---|
Apariencia y Textura | Uniforme, libre de material extraño, admitiéndose una separación de fases y la presencia mínima de trozos, partículas oscuras propias de la fruta utilizada. |
Color y Olor | Característicos de la fruta de la cual se ha extraído. El producto puede presentar un ligero cambio de color, pero no un color extraño debido a la alteración o a la elaboración defectuosa y debe ser libre de olores extraños. |
Sabor | Característico de las frutas sanas, sin indicios de fermentación u oxidación. |
Fisicoquímicas
SABOR | PORCENTAJE DE ACIDEZ (Expresada como ácido Cítrico) | SÓLIDOS SOLUBLES ESPRESADOS COMO GRADOS BRIX (20°C) | pH (20°C) |
---|---|---|---|
Curuba | 1.10 – 1.20 | 9.0 – 10.0 | 3.0 – 4.0 |
Durazno | 0.25 – 0.35 | 11.0 – 14.0 | 3.6 – 5.0 |
Feijoa | 1.70 – 1.90 | 12.0 – 14.0 | 2.9 – 3.5 |
Fresa | 0.65 – 0.96 | 7.0 – 10.0 | 3.3 – 3.6 |
Frutos Rojos | 1.45 – 3.50 | 8.0 – 11.5 | 3.2 – 4.3 |
Guanábana | 0.58 – 0.97 | 13.0 – 15.0 | 3.0 – 4.0 |
Guayaba | 0.50 – 0.70 | 8.0 – 10.0 | 3.0 – 4.5 |
Limón | 4.50 – 6.00 | 6.0 – 8.0 | 2.5 – 4.5 |
Lulo | 1.50 – 2.50 | 6.5 – 9.5 | 3.0 – 3.5 |
Mandarina | 0.90 – 1.50 | 8.5 – 9.5 | 3.5 – 4.5 |
Mango | 0.30 – 0.60 | 13.0 – 17.0 | 3.7 – 4.8 |
Manzana | 0.35 – 0.50 | 9.5 – 10.5 | 3.0 – 4.5 |
Maracuya | 2.00 – 4.00 | 12.0 – 14.0 | 3.2 – 4.3 |
Mora | 1.00 – 2.50 | 7.0 – 9.0 | 2.8 – 3.5 |
Naranja | 2.50 – 3.50 | 18.0 – 20.0 | 4.0 – 5.0 |
Papaya | 0.10 – 0.20 | 7.0 – 11.0 | 2.8 – 3.5 |
Pera | 0.35 – 0.50 | 9.5 – 11.0 | 3.5 – 4.5 |
Piña | 0.50 – 1.00 | 10.0 – 13.0 | 3.4 – 4.4 |
Tamarindo | 1.50 – 2.50 | 17.0 – 20.0 | 5.0 – 6.0 |
Tomate de árbol | 1.60 – 2.00 | 10.0 – 12.0 | 3.0 – 4.0 |
Uva | 1.10 – 1.50 | 12.0 – 15.0 | 2.8 – 3.2 |
Microbiológicas
Descripción | Especificaciones y/o Tolerancia |
---|---|
Recuento de Aerobios Mésofilos | 20000 – 50000 UFC/g |
Coliformes Totales | 9 – 29 NMP/g |
Coliformes Fecales | <3 NMP/g |
Recuento de Mohos y levaduras | 1000 – 3000 UFC/g |
Recuento esporas Clostridium-sulfito reductor | < 10 NMP/g |
EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
Bolsas de polietileno calibre 4 y Bilamina que combina las propiedades del poliéster/polietileno; en presentaciones de 100g, 125g, 150g, 250 g, 500g, 1000g y 5000g.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
Bolsas de polietileno calibre 4 y Bilamina que combina las propiedades del poliéster/polietileno; en presentaciones de 100g, 125g, 150g, 250 g, 500g, 1000g y 5000g.
VIDA ÚTIL
Un (1) año a congelación constante. Una vez se rompa la cadena de frío el producto debe ser consumido en su totalidad.
FORMA DE CONSUMO
Pulpa lista para preparar jugos de fruta natural y sirve como base para múltiples productos en las industrias de heladería, refrescos, confitería, conservas y otras preparaciones a base de frutas.